主要技术参数: | |
外形尺寸(长×宽×高) | 1900×730×1120mm |
轴距 | 1245mm |
最小离地间隙 | 152mm |
整车整备质量 | 106kg |
额定载质量 | 150kg |
最高车速 | ≥93km/h |
制动方式(前/后) | 前:鼓式 碟刹 后:鼓式 |
制动操控方式(前/后) | 前:手操纵 后:脚操纵 |
经济油耗 | ≤1.8(L/100 km) |
经济油耗(企业实测值) | ≤1.31(L/100 km) |
点火方式 | C.D.I |
发动机型式 | 单缸、四冲程、风冷 |
气缸工作容积 | 124.8ml |
压缩比 | 9.0 : 1 |
标定功率及对应转速 | 5.9 KW/7000(r/min) |
最大功率及对应转速 | 6.6 KW/7500(r/min) |
最大扭矩及对应转速 | 9.68 Nm/4000(r/min) |
最低燃油消耗率 | 367 g/(kw.h) |
离合器形式 | 自动双离合 |
起动方式 | 电启动/脚踏启动 |
1.jpg (33.24 KB, 下载次数: 78)
2.jpg (33.84 KB, 下载次数: 79)
3.jpg (32.48 KB, 下载次数: 62)
4.jpg (218.78 KB, 下载次数: 70)
5.jpg (108.85 KB, 下载次数: 73)
6.jpg (151.18 KB, 下载次数: 66)
7.jpg (100.21 KB, 下载次数: 70)
8.jpg (99.86 KB, 下载次数: 72)
9.jpg (107.03 KB, 下载次数: 76)
欢迎光临 峨眉山喜路自行车队论坛 (http://emsxl.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |